Tabla comparativa del precio del barril de petroleo y precio del litro de gasoleo | ||||||
Año 2000 | 02 de Junio de 2008 | |||||
Cambio U.S. Dólar $ - Euro € | 1,2 | Cambio U.S. Dólar $ - Euro € | 0,643 | |||
Precio barril de petroleo | 60 $ = 72,00 € | Precio barril de petroleo | 125,57 $ = 80,74€ | |||
Precio de 1 litro de gasoleo | 0,65 €/Lt. | Precio de 1 litro de gasoleo | 1,308 €/Lt. | |||
Subida precio del barril de petroleo de 72,00 € a 80,74 € = 11,21 % | ||||||
Campamante08 | ||||||
Subida precio del litro de gasoleo de 0,65 € a 1,308 € = 100,12 % |
Asturias Patria Querida
Nuestro Calendario
viernes, junio 20, 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario